Zum Jahresausklang am 13. Dezember feierte die Kegelgruppe im Vereinsheim ihre traditionelle Weihnachtsfeier. Wir stimmten uns aber nicht nur auf das Weihnachtsfest ein, sondern ehrten auch die erbrachten Leistungen unserer Keglerinnen und Kegler. Die vereinsinterne Klub-Meisterschaft 2019 stellte sich wie folgt dar:
W 11 Vereinsmeisterschaft | ||
Platz | Name | Jahres Ø Holz |
1 | Norbert Kirsten | 892 |
2 | Manfred Rothe | 877 |
3 | Peter Dannenberg | 861 |
4 | Joachim Runge | 852 |
5 | Eberhard Jahn | 781 |
6 | Jürgen Wendt | 775 |
7 | Vanessa Mellenthin | 762 |
.
Wettkampfspiele beim VKS
In den VKS-Ligen belegen die drei Mannschaften der Spielgemeinschaft KSC Germania 1896 / Wannseeaten 1911 im Dezember in der noch laufenden Saison folgende Platzierungen:
Oberliga
Mannschaft | Spiele | EWP | Punkte | |||||||
1. | SG Spandau III | 8 | 186 | : | 102 | 23 | : | 1 | ||
2. | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | 8 | 171 | : | 117 | 19 | : | 5 | ||
3. | SpG. VKC 21 / FE 27 | 8 | 152 | : | 138 | 13 | : | 11 | ||
4. | SG Germania 1896 / Wannseeaten I | 8 | 141 | : | 149 | 11 | : | 13 | ||
5. | Aussenseiter / Rot-Gold | 8 | 128 | : | 160 | 6 | : | 18 | ||
6. | SG Germania 1896 / Wannseeaten II | 8 | 88 | : | 200 | 0 | : | 24 |
.
Liga
Mannschaft | Spiele | EWP | Punkte | |||||||
1. | SV Tasmania Berlin | 5 | 112 | : | 66 | 15 | : | 0 | ||
2. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 5 | 113 | : | 64 | 12 | : | 3 | ||
3. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia III | 5 | 82 | : | 98 | 3 | : | 12 | ||
4. | SpG Germania 1896/Wannseeaten III | 5 | 48 | : | 127 | 0 | : | 15 |
.