Am 07.05.23 war der Hohenzollernkanal unser Angelgewässer. Diesmal waren auch unsere beiden Frauen Christina und Brigitta mit am Wasser. Das Wetter war schön, der Fang aber bescheiden:
| Platz | Name | Masse (Fisch) |
| 1. | Andreas Geick | 1952 g |
| 2. | Peter Rosemann | 490 g |
| 3. | Joachim Schallock | 308 g |
| 4. | Jürgen Karge | 242 g |
| 5. | Bernd Guth | 134 g |
| 6. | Christina Banse | 98 g |
| 7. | Marco Plümer | 86 g |
| 8. | Brigitta Haberstroh | 0 g |
Hoffen wir, dass beim nächsten Uferangeln das Fangergebnis besser wird.