Am 04.09.2022 trafen wir uns am Westhafenkanal. Sechs Angler und unsere beiden Damen nahmen für 3 Stunden die Plätze ein. Es wurde sehr unterschiedlich gefangen. Insgesamt kamen 14.102 g Fische an Land.
Platz | Name | Masse (Fisch) |
1. | Joachim Schallock | 6.278 g |
2. | Bernd Guth | 2.110 g |
3. | Andreas Geick | 2.088 g |
4. | Christian Hoffmann | 1.218 g |
5. | Marco Plümer | 940 g |
6. | Peter Rosemann | 918 g |
7. | Brigitta Haberstroh | 466 g |
8. | Christina Banse | 84 g |
gesamt Fang: 14.102 g