Es trafen sich 6 Sportfreunde zum 1. Uferangeln an der Freybrücke. Regen und eine starke Strömung erschwerten 3 Stunden lang das Angeln.
Das Ergebnis war wie folgt:
Platz | Name | Masse (Fisch) |
1. | Joachim Schallock | 6034 g |
2. | Andreas Geick | 2632 g |
3. | Peter Rosemann | 1900 g |
4. | Jürgen Karge | 870 g |
5. | Bernd Guth | 734 g |
6. | Marco Plümer | 388 g |
Schwerster Fisch war ein Blei mit 2104 g, gefangen von Joachim Schallock.