Diesmal war die Spree unser Angelgewässer. 4 Stunden wurde geangelt. Andreas Geick hat dieses Jahr einen Lauf. Zum 3. Mal siegte er bei einem Angeln vom Ufer.
| Platz | Name | Masse (Fisch) |
| 1. | Andreas Geick | 3.132 g |
| 2. | Joachim Schallock | 2.802 g |
| 3. | Bernd Guth | 1.064 g |
| 4. | Peter Rosemann | 262 g |
| 5. | Marco Plümer | 164 g |
| 6. | Christina Banse | 132 g |
Das Gesamt-Fangergebnis lag bei 7.556 g.