Am 25.09.2022 war das Plötzenangeln angesagt. In vier Stunden wurde versucht, die meisten Plötzen (Rotaugen) zu fangen.
Und da gab es einen Angler, der wusste schon im letzten Jahr, wie man die Plötzen fängt. Wieder war er dieses Jahr Erster. Man kann ihn auch „Plötzenschreck“ nennen.
Platz | Name | Masse (Fisch) | |
1. | Marco Plümer | 7.456 g | |
2. | Joachim Schallock | 7.296 g | größte Plötze 378 g |
3. | Bernd König | 4.976 g | |
4. | Andreas Geick | 2.588 g | |
5. | Peter Rosemann | 1.880 g | |
6. | Klaus Dieter Steinkleibl | 1.860 g |
Insgesamt wurden 26.056 g Plötzen gefangen.